Starfield:Terrormorph (armor)
From Starfield Wiki
Item: Terrormorph (0021E734) |
|||
---|---|---|---|
Type | |||
Editor ID | Skin_Terrormorph | ||
Ref ID | Base ID | 0021E734 | |
Resistances | |||
Physical | (?) | ||
Energy | (?) | ||
Electromagnetic | (?) | ||
Thermal | (?) | Airborne | (?) |
Corrosive | (?) | Radiation | (?) |
Mass | 0.000000 | Value | 0 |
Item: Terrormorph (003C1BE4) |
|||
---|---|---|---|
Type | |||
Editor ID | Skin_Terrormorph_Albino | ||
Ref ID | Base ID | 003C1BE4 | |
Resistances | |||
Physical | (?) | ||
Energy | (?) | ||
Electromagnetic | (?) | ||
Thermal | (?) | Airborne | (?) |
Corrosive | (?) | Radiation | (?) |
Mass | 0.000000 | Value | 0 |
Item: Terrormorph (003C1BE5) |
|||
---|---|---|---|
Type | |||
Editor ID | Skin_Terrormorph_Alpha | ||
Ref ID | Base ID | 003C1BE5 | |
Resistances | |||
Physical | (?) | ||
Energy | (?) | ||
Electromagnetic | (?) | ||
Thermal | (?) | Airborne | (?) |
Corrosive | (?) | Radiation | (?) |
Mass | 0.000000 | Value | 0 |
Item: Terrormorph (003C1BE6) |
|||
---|---|---|---|
Type | |||
Editor ID | Skin_Terrormorph_Burrower | ||
Ref ID | Base ID | 003C1BE6 | |
Resistances | |||
Physical | (?) | ||
Energy | (?) | ||
Electromagnetic | (?) | ||
Thermal | (?) | Airborne | (?) |
Corrosive | (?) | Radiation | (?) |
Mass | 0.000000 | Value | 0 |
Item: Terrormorph (003C1BE7) |
|||
---|---|---|---|
Type | |||
Editor ID | Skin_Terrormorph_Cloaked | ||
Ref ID | Base ID | 003C1BE7 | |
Resistances | |||
Physical | (?) | ||
Energy | (?) | ||
Electromagnetic | (?) | ||
Thermal | (?) | Airborne | (?) |
Corrosive | (?) | Radiation | (?) |
Mass | 0.000000 | Value | 0 |
Item: Terrormorph (003C1BE8) |
|||
---|---|---|---|
Type | |||
Editor ID | Skin_Terrormorph_Controller | ||
Ref ID | Base ID | 003C1BE8 | |
Resistances | |||
Physical | (?) | ||
Energy | (?) | ||
Electromagnetic | (?) | ||
Thermal | (?) | Airborne | (?) |
Corrosive | (?) | Radiation | (?) |
Mass | 0.000000 | Value | 0 |
Item: Terrormorph (003C1BE9) |
|||
---|---|---|---|
Type | |||
Editor ID | Skin_Terrormorph_Elder | ||
Ref ID | Base ID | 003C1BE9 | |
Resistances | |||
Physical | (?) | ||
Energy | (?) | ||
Electromagnetic | (?) | ||
Thermal | (?) | Airborne | (?) |
Corrosive | (?) | Radiation | (?) |
Mass | 0.000000 | Value | 0 |
Item: Terrormorph (003C1BEA) |
|||
---|---|---|---|
Type | |||
Editor ID | Skin_Terrormorph_Infected | ||
Ref ID | Base ID | 003C1BEA | |
Resistances | |||
Physical | (?) | ||
Energy | (?) | ||
Electromagnetic | (?) | ||
Thermal | (?) | Airborne | (?) |
Corrosive | (?) | Radiation | (?) |
Mass | 0.000000 | Value | 0 |
The Terrormorph is a .